VD02:	CraftID:  Exploritory Trader, Type AE, TL-15, Mcr: 432.6295
VD02:	CraftID: Vargr Far Trader, Type VA, TL 13, MCr 67.24
VD02:	CraftID: Fuel Shuttle, Type TY(Z), TL13, MCr 16.95
VD02:	CraftID: Light Fighter, Type FM(Z), TL13, MCr 14.36
VD02:	CraftID: Ground Car, TL 5, Cr5600
VD02:	CraftID: Missile fighter, Type FM, TL 14, MCr 33.885
VD02:	CraftID: Missile fighter, Type FM, TL 14, MCr 33.845

VD03:	CraftID:Mercenary Cruiser, Type C Mk2, TL15, MCr 315.997
VD03:	CraftID:Fast Escort, Type EF, TL15, MCr 752.604
VD03:	CraftID:Subsidized Liner, Type M, TL15, MCr 119.757
VD03:	CraftID:Gunned Merchant, Type MG/Type RP, TL15, MCr 141.911
VD03:	CraftID:Drop Ship, Type NS, TL13, MCr 19.835
VD03:	CraftID:Drop Ship, Type NS, TL15, MCr 22,019
VD03:	CraftID:Patrol Cruiser, Type T Mk2, TL15, MCr 176.752
VD03:	CraftID:Patrol Cruiser, Modifyed for Marine Corps service, Type T/MFG,
VD03:	CraftID:Patrol Cruiser, Type TF, TL15, MCr 193.961
VD03:	CraftID:Trader, Type VA, TL14, MCr 50.575
VD03:	CraftID:Frigate, Type VF, TL15, MCr 291.609
VD03:	CraftID:Seeker, Type VJ, TL12, MCr 33.535
VD03:	CraftID:Seeker, Type VJ, TL13, MCr 31.082
VD03:	CraftID:Seeker, Type VJ, TL14, MCr 31.536
VD03:	CraftID:Packet, Type VM, TL15, MCr 115.449
VD03:	CraftID:Corsair, Type VP, TL15, MCr 143.664
VD03:	CraftID:Scout, Type VS, TL15, MCr 31.504
VD03:	CraftID:Courier, Type VX, TL14, MCr 86.633
VD03:	CraftID:Ishkiiakim ArmoredFightingGravVehicle, TL15
VD03:	CraftID:Gukakhaadar ArmoredPersonellGravCarrier, TL15
VD03:	CraftID:Experimental MainBattleGravTank, TL15
VD03:	CraftID:Open-Top Air/Raft, TL15

VD04:	CraftID:Fleet Supply Ship, Type QF, TL15, MCr 24,302.458
VD04:	CraftID:Armed Supply Ship, Type QM, TL15, MCr 7,144.309
VD04:	CraftID:Light Supply Ship, Type QL, TL15, MCr 4,470.270
VD04:	CraftID: Xboat, TL15, Mcr 23.366
VD04:	CraftID: Xboat, TL15, Mcr 23.366
VD04:	CraftID:Fast Intruder, Type JF, TL15, MCr 117.857
VD04:	CraftID: Attack Fighter, Type FA, TL=15, MCr=421.319

VD05:	CraftID: Shellback Armored Car, TL9, Cr136,200
VD05:	CraftID: Dragoon APC, TL9, Cr229,000
VD05:	CraftID: Lancer Medium Tank, TL9, Cr356,000
VD05:	CraftID: Cossack APC, TL9, Cr3,359,000
VD05:	CraftID: Ironfist SP Gun, TL9, Cr3,709,000
VD05:	CraftID: Free Trader, Tl9, Cr66,872,500
VD05:	CraftID: Longbow SP Gun, TL9, Cr354,000
VD05:	CraftID: Percheron Cargo Vehicle, TL9, Cr60,550
VD05:	CraftID: Hussar Light Tank, TL9, Cr135,700
VD05:	CraftID: M997 Combat Walker, Tl10, Cr480,133
VD05:	CraftID: Continental Defense Unit, TL15, MCr494.12
VD05:	CraftID: Behemoth Bulk Carrier, TL15, MCr1537.52
VD05:	CraftID: Princess Margrethe Merchant, TL15, MCr106.35
VD05:	CraftID: Princess Lora, TL15, MCr84.88
VD05:	CraftID: Princess Lora, TL10, MCr105.7
VD05:	CraftID: Donald Stewart, TL15, MCr310.43
VD05:	CraftID: Hydra, TL11, MCr200.31
VD05:	CraftID: City of Fredriksport, TL15, MCr168.69
VD05:	CraftID: Type M, TL15, MCr178.43
VD05:	CraftID: MPCV, TL15, MCr1435+craft
VD05:	CraftID: Type 1112 Landing Boat, TL15, MCr18.08
VD05:	CraftID: MkVII Truck, TL9, Cr41,870
VD05:	CraftID: MkVIII Truck, TL9, Cr52,990
VD05:	CraftID: Fiona Stewart, TL15, MCr189.93
VD05:	CraftID: Lance Class Fighter, TL15, MCr122.07 (97.6)
VD05:	CraftID: Javelin Class Fighter, TL15, MCr67.23 (53.8)
VD05:	CraftID: Electric Runabout, TL12, Cr9505
VD05:	CraftID: Endeavor Land Cruiser, TL7, Cr 20,893,440
VD05:	CraftID: Small Coastal Freighter, TL6, Cr1,378,875
VD05:	CraftID: Solar Burro, TL10, Cr15,013
VD05:	CraftID: 10kton Rider, TL15, MCr19,772 (15,818)
VD05:	CraftID: Rocket Interceptor, TL6, Cr2,927,000
VD05:	CraftID: Heavy Attack Helicopter, TL9, Cr 830,280
VD05:	CraftID: Hornet VTOL Fighter/Attack, TL9, Cr2,405,600
VD05:	CraftID: Patrol Dirigible, TL5, Cr3,281,700
VD05:	CraftID: Motor Home, TL8, Cr196,895
VD05:	CraftID: Motorcycle, TL8, Cr296
VD05:	CraftID: Akian Peregrine Hovertank, TL9, Cr1,255,700
VD05:	CraftID: Archer Light Gravtank, TL10, Cr5,359,000
VD05:	CraftID: Hammer Heavy Gravtank, TL10, MCr20.32
VD05:	CraftID: Greyhound Tank, TL5, Cr58,650
VD05:	CraftID: Nomad Light Truck, TL8, Cr6230
VD05:	CraftID: Charger AIC, TL10, MCr11.85

VD06:	CraftID: Sarissa FSV, TL10, MCr3.74
VD06:	CraftID: Expediter Transporter, TL10, Cr1,137,000
VD06:	CraftID: Sparrow Interface Fighter, TL10, MCr16.55
VD06:	CraftID: Type K Gunboat, TL15, MCr 517.8
VD06:	CraftID: Yataghan Class Missile Boat, TL15, MCr 7673
VD06:	CraftID: 200t Fast Courier, TL15, MCr 124.8
VD06:	CraftID: Type S Scout/Courier, TL10, MCr 44.06
VD06:	CraftID: Destroyer, TL6, Cr4,127,780
VD06:	CraftID: 2kton Rider, TL15, MCr2226
VD06:	CraftID: Utility Aircraft, TL8, Cr48,400
VD06:	CraftID: Folding Rotor Helicopter, TL8, Cr148,700
VD06:	CraftID: Dart Combat Speeder, TL10, MCr9.7
VD06:	CraftID: Poni Walker, TL10, Cr192,200
VD06:	CraftID: Prospector's Track, TL10, Cr21,720
VD06:	CraftID: Shambalator class Escort, TL15, MCr443
VD06:	CraftID: Stinger Class Interface Fighter, TL15, MCr21.3
VD06:	CraftID: Planetary Defense Sled, TL15, MCr57.6
VD06:	CraftID: Atlantis class Battleship, TL15, MCr903750
VD06:	CraftID: Type 1107 Destroyer, TL15, MCr 13,709
VD06:	CraftID: Mosquito Class Light Escort, TL15, MCr667.7
VD06:	CraftID: Sun Tzu class heavy cruiser, TL15, MCr31307
VD06:	CraftID: Sun Tzu class heavy cruiser, TL15, MCr31307
VD06:	CraftID: Collace Missile Boat, TL13, MCr575.5
VD06:	CraftID: Collace Destroyer, TL13, MCr3332 (incl 2 Missile Boats)
VD06:	CraftID: Manta STOL Medium Attack Aircraft, TL8, Cr785,830
VD06:	CraftID: Hoplite Grav Tank, TL15, MCr21.3
VD06:	CraftID: SIE 800 ton Escort, TL15, MCr714
VD06:	CraftID: Yak ATV, TL10, Cr1,860,000
VD06:	CraftID: Whippet Ground Car, TL10, Cr2799
VD06:	CraftID: Husky Ground Car, TL10, Cr4436
VD06:	CraftID: Pioneer Grav Carrier, TL10, MCr3.23

VD07:	CraftID: Lightning Speeder, TL15, Cr59,105
VD07:	CraftID: Mark I MiniLaunch, TL15, Cr1,545,080
VD07:	CraftID: Mark II MiniLaunch, TL15, Cr982,380
VD07:	CraftID: Tiger Infantry Combat Vehicle, TL10, Cr4,842,000
VD07:	CraftID: Leopard Point Defense Infantry Combat Vehicle, TL10, Cr6,043,000
VD07:	CraftID: Lion Heavy Support Infantry Combat Vehicle, TL10, Cr5,761,000
VD07:	CraftID: Cougar Fire Support Combat Vehicle, TL10, Cr6,553,000
VD07:	CraftID: Hoplite Grav Tank, TL15, MCr21.3
VD07:	CraftID: Peltast Infantry Carrier, TL15, MCr12.7
VD07:	CraftID: Plowhorse Truck, TL5, Cr9809
VD07:	CraftID: Minuteman Armored Truck, TL5, Cr19,705
VD07:	CraftID: Raptor Combat Lander, TL13, MCr57.5
VD07:	CraftID: Eclipse Orbital Speeder, TL13, MCr10.48
VD07:	CraftID: Dragonfly Light Grav Vehicle, TL13, Cr26,375
VD07:	CraftID: Falchion Grav Tank, TL12, Cr8,867,000
VD07:	CraftID: Falchion-B Grav Tank, TL12, Cr6,253,000
VD07:	CraftID: Arrow Attack Speeder, TL12, Cr1,926,000
VD07:	CraftID: Quester Scout Craft, TL15, Cr3,980,000
VD07:	CraftID: M1002 Walker Tank, TL10, Cr2,431,000
VD07:	CraftID: Hornet Light Tank, TL8, Cr125,284
VD07:	CraftID: Cheetah Light Tank, TL8, Cr260,878
VD07:	CraftID: Scorpion Heavy Tank, TL8, Cr950,796
VD07:	CraftID: Reliable Light ATV, TL13, Cr49,482
VD07:	CraftID: Intercity Bus, TL9, Cr42,138
VD07:	CraftID: Urban Grav Bus, TL10, Cr118,453
VD07:	CraftID: Sprinter Cargo ACV, TL8, Cr7,130,225
VD07:	CraftID: Type M, TL9, MCr111.77
VD07:	CraftID: Admiral Bertil, TL13, MCr606.8
VD07:	CraftID: Triumph Class Cruiser, TL13, MCr9801

VD08:	CraftID:   Fighter/Attack Aircraft, TL=6, MCr.1389
VD08:	CraftID:   Attack Aircraft, TL=6, MCr.142050
VD08:	CraftID:   VTOL Orbital Interceptor, TL 10, MCr 13.804545
VD08:	CraftID:   VTOL Orbital Interceptor, TL 11, MCr 14.312545
VD08:	CraftID:   VTOL Orbital Interceptor, TL 12, MCr 15.220545
VD08:	CraftID:   VTOL Orbital Interceptor, TL 13, MCr 20.228545
VD08:	CraftID:   VTOL Orbital Interceptor, TL 14, MCr 26.656545
VD08:	CraftID:   VTOL Orbital Interceptor, TL 15, MCr 33.264545
VD08:	CraftID:   Mobile Artillery, TL 10, MCr 69.51593
VD08:	CraftID:   Medium Bomber, TL=6, MCr 0.4468
VD08:	CraftID:   Medium Bomber, TL=6, MCr 0.3575
VD08:	CraftID:   Heavy Bomber, TL=6, MCr 0.746400
VD08:	CraftID:   Fighter Interceptor, TL=7, MCr.8275
VD08:	CraftID:   Attack Helicopter, TL=8, MCr .57384
VD08:	CraftID: Nergal class Battleship, TL15, MCr172100
VD08:	CraftID: Osprey class Battleship, TL15, MCr73568+53154.1 for auxiliaries
VD08:	CraftID: Revenge class Battlecruiser, TL15, MCr60698 incl auxiliaries
VD08:	CraftID: Piranha class Light Cruiser, TL15, MCr15937
VD08:	CraftID: H.B. Piper class Attack Carrier, TL15, MCr50083 incl auxiliaries
VD08:	CraftID: Silver Star class Passenger Liner, TL15, MCr1421.64
VD08:	CraftID: Freedom class Battlecruiser, TL13, MCr33986 incl auxiliaries
VD08:	CraftID: Metolius class Fleet Escort, TL13, MCr6912
VD08:	CraftID: Lord Adrian class Light Cruiser, TL13, MCr23981
VD08:	CraftID: Wasp Class Fighter, TL13, MCr88
VD08:	CraftID: Meteor Grav Tank, TL11, MCr4.34
VD08:	CraftID: Solar Mule, TL15, Cr39981
VD08:	CraftID: IGN Recon Drone, TL15, Cr761,606

VD09:	CraftID: Aircraft Carrier, TL8, Cr235,914,000 (not incl. aircraft)
VD09:	CraftID:   Mobile Artillery, TL 10, MCr 69.51593
VD09:	CraftID: 200 ton Modular Spacecraft Frame, TL8, Cr516,780
VD09:	CraftID: 40 ton habitat module, TL8, MCr14.86
VD09:	CraftID: 20 ton habitat module, TL8, MCr1.752
VD09:	CraftID: 40 ton ion drive module, TL8, MCr10.54
VD09:	CraftID: 40 ton plasma drive module, TL8, MCr34.9
VD09:	CraftID: 10 ton fusion rocket module, TL8, MCr43.8
VD09:	CraftID: 40 ton Spaceplane, TL8, MCr10.54
VD09:	CraftID: Model 27 Amphibious Light Tank, TL8, Cr61,272
VD09:	CraftID: Model 31 Scout Car, TL8, Cr99,040
VD09:	CraftID: Model 28 Amphibious APC, TL8, Cr74,293
VD09:	CraftID: Kestrel Class Fighter, TL13, MCr88
VD09:	CraftID: Duke Boris, TL13, MCr667.1
VD09:	CraftID: Dromedary ARV, TL10, Cr3,196,000
VD09:	CraftID: Model 28B Air Defense Vehicle, TL8, Cr239,693
VD09:	CraftID: Manzikert class Destroyer, TL15, MCr7106

VD10:	CraftID: Imperial Fleet Escort, 10000 tons, TL15, MCr6531.5
VD10:	CraftID: Imperial Fleet Escort, 10000 tons, TL14, MCr8291
VD10:	CraftID: Imperial Fleet Escort, 10000 tons, TL13, MCr7430
VD10:	CraftID: Vanguard class Orbiter, TL7, MCr22.5
VD10:	CraftID: Modified IDP-9734 Freighter, TL9, Cr8,210,470
VD10:	CraftID: IDP-9851 Patrol Boat, TL9, MCr97.4
VD10:	CraftID: IDP-9851/L Lander, TL9, Cr6,573,424
VD10:	CraftID: Rocket Interceptor, TL6, Cr2,927,000
VD10:	CraftID: Heavy Attack Helicopter, TL9, Cr 830,280
VD10:	CraftID: Utility Aircraft, TL8, Cr48,400
VD10:	CraftID: Folding Rotor Helicopter, TL8, Cr148,700
VD10:	CraftID: Owl Medium Ground Attack Aircraft, TL8, Cr351,200
VD10:	CraftID: Moth Trainer/Light Attack Aircraft, TL7, Cr90,300
VD10:	CraftID: Ibis Medium Bomber, TL6, Cr206,000
VD10:	CraftID: Courier Passenger Aircraft, TL5, Cr27900
VD10:	CraftID: Typhoon Light Attack/Fighter, TL6, Cr42,750
VD10:	CraftID: Kraken Carrier Fighter (STOL), TL8, Cr1,707,040
VD10:	CraftID: Intruder High Speed Recon Aircraft, TL8, Cr1,388,430
VD10:	CraftID: Sentinel Early Warning Aircraft, TL8, Cr767,720
VD10:	CraftID: Cormorant Seaplane Fighter, TL5, Cr30,900
VD10:	CraftID: Hornet VTOL Fighter/Attack, TL9, Cr2,405,600
VD10:	CraftID: Manta STOL Medium Attack Aircraft, TL8, Cr785,830
VD10:	CraftID: Patrol Dirigible, TL5, Cr3,281,700
VD10:	CraftID: Lightning Fighter (VTOL), TL9, Cr1,600,360
VD10:	CraftID: Hummingbird Light Fighter, TL7, Cr268,330
VD10:	CraftID: Roc Long Range Bomber, TL8, Cr11,847,150
VD10:	CraftID: Medium Attack Helicopter, TL8, Cr432,160
VD10:	CraftID:        Meson Destroyer, Type MD  TL=F (High Stellar), MCr16410.4

VD11:	CraftID: Imperial Light Cruiser, 20000 tons, TL15, MCr14528
VD11:	CraftID: MicroFighter, TL15, Cr8,162,660
VD11:	CraftID: Chameleon Grav Tank, TL10, Cr5,674,000
VD11:	CraftID: Dependable Orbital Air Raft, TL15, Cr1,379,600
VD11:	CraftID: Tiremese Mule, TL11, Cr149,200
VD11:	CraftID: Swift Light AirRaft,TL13, Cr39,205
VD11:	CraftID: Small Bulk Freighter, TL15, MCr1466.6
VD11:	CraftID: Grav Bike, TL13, Cr2940
VD11:	CraftID: Bumblebee Light AirRaft,TL13, Cr30,212
VD11:	CraftID: Brumby Enclosed AirRaft, TL11, Cr1,303,000
VD11:	CraftID: Type S Scout/Courier, TL11, MCr60.253
VD11:	CraftID: Glyptodon Wlaker Tank, TL13, Cr4,662,000
VD11:	CraftID: Shetland Light ATV, TL13, Cr59,574
VD11:	CraftID: Majestic class Heavy Cruiser, TL11, MCr18160
VD11:	CraftID: Nymph Class Fighter, TL11, MCr83.75
VD11:	CraftID: Sprite Class Lander, TL11, MCr45.22
VD11:	CraftID: Ariel Class Pinnace, TL11, MCr19.7
VD11:	CraftID: Diesel Locomotive, TL6, Cr182,907
VD11:	CraftID: Freight Car, TL6, Cr10,967
VD11:	CraftID: Passenger Coach, TL6, Cr35,193
VD11:	CraftID: Passenger Sleeper, TL6, Cr109,603
VD11:	CraftID: Passenger Combine, TL6, Cr32,963
VD11:	CraftID: Passenger Diner, TL6, Cr103,648
VD11:	CraftID: Curricle, TL4, Cr805
VD11:	CraftID: Type S Scout/Courier, TL10, MCr55.262
VD11:	CraftID: Type S Scout/Courier, TL9, MCr40.195
VD11:	CraftID: Leviathan class Merchant Cruiser, TL15, MCr1123.04
VD11:	CraftID: Type A2 Far Trader, TL12, MCr62.33
VD11:   CraftID: Packet, TL13, MCr188.54

VD12:	CraftID: Type CT Cargo Carrier, TL15, MCr265.59
VD12:	CraftID: Type RT Long Liner, TL15, MCr298.145
VD12:	CraftID: Type AT Freighter, TL15, MCr814.4
VD12:	CraftID: Type AH Freighter, TL15, MCr864.88
VD12:	CraftID:    Amphibian Bomber, TL6, MCr 0.587
VD12:	CraftID:    Fighter/Interceptor, TL 9, MCr 18.50082
VD12:	CraftID:    Fighter/Interceptor, TL 9, MCr 18.91832
VD12:	CraftID:    Main Battle Tank, TL 8, MCr 3.8660752
VD12:	CraftID:    Main Battle Tank, TL 8, MCr 2.194451
VD12:	CraftID:    Armored Personnel Carrier, TL 7, Cr 141,083
VD12:	CraftID: Type CT Cargo Carrier, TL15, MCr265.59
VD12:	CraftID: Type RT Long Liner, TL15, MCr298.145
VD12:	CraftID: Type AT Freighter, TL15, MCr814.4
VD12:	CraftID: Type AH Freighter, TL15, MCr864.88
VD12:	CraftID: Type S Scout/Courier, TL14, MCr42.85
VD12:	CraftID: Type A3 Far Trader, TL13, MCr70.464
VD12:	CraftID: Electric Car, TL8, Cr20,623
VD12:	CraftID: Electric Motorcycle, TL8, Cr812
VD12:	CraftID: Myrmidon Grav Tank, TL15, MCr26.21
VD12:	CraftID: Imperial Strike Cruiser, TL15, MCr95830
VD12:	CraftID: Armed Launch, TL13, MCr30.9
VD12:	CraftID: Privateer Packet, TL13, MCr280.18
VD12:	CraftID: Admiral Rieder class Fleet Escort, TL11, MCr7848.22

VD13:	CraftID:    Armored Personnel Carrier, TL 7, Cr 34335
VD13:	CraftID:    Air Defence Unit, TL 7, Cr 583215
VD13:	CraftID:    Heavy Lift Helicopter, TL8, MCr .9206
VD13:	CraftID:    Fleet Intruder, Type FI, TL 14, MCr 38,052.19
VD13:	CraftID:    Frontier Cruiser, Type CF, TL 14+15, MCr 38,635.15
VD13:	CraftID:    Scout Cruiser, Type SC, TL 14+15, MCr 38,285.45
VD13:	CraftID:    Light Fighter Type FF, TL 15, MCr 34.7
VD13:	CraftID:    Light Fighter Type FL, TL 15, MCr 34.36
VD13:	CraftID:    Light Fighter Type FF, TL 14, MCr 52.29
VD13:	CraftID:    Light Fighter Type FL, TL 14, MCr 51.84
VD13:	CraftID:    Armed Boat Type NG, TL 15, MCr 47.83
VD13:	CraftID:    Armed Boat Type NG, TL 14, MCr 77.56
VD13:	CraftID:    Fuel Barge Type TY, TL 14, MCr 118.56
VD13:	CraftID:    Destroyer Escort Type DE, TL 15, MCr 1166.29
VD13:	CraftID:    Missile Corvette Type LM, TL 15, MCr 934.0894
VD13:	CraftID:    Destroyer Escort Type DE, TL 13, MCr 640.7704
VD13:	CraftID:    Scout/Courier Type SN, TL11, MCr 51.966019
VD13:	CraftID:    Scout/Courier Type S, TL11, MCr 75.330889
VD13:	CraftID:    Free Trader Type AN, TL11, MCr 62.573589
VD13:	CraftID:    Cruiser, Type CYN, TL15, MCr 144590.3

VD14:	CraftID:    Cruiser, Type CYN, TL 8, MCr 96455.1207 (carried craft
VD14:	CraftID:    VTOL Space Plane TL8, MCr 4.9956
VD14:	CraftID:    Lab Ship Type LZ, TL15, MCr 641.2971
VD14:	CraftID:    Patrol Frigate, Type FP, TL13, MCr 334.2 (Sisters=438.59
VD14:	CraftID:    Missile Fighter, Type FM, TL13, MCr 19.45
VD14:	CraftID:    Fuel Shuttle Type TY, TL13, MCr 19.51
VD14:	CraftID:    Light Fighter Type FF, TL15, MCr 7.29594
VD14:	CraftID:    Light Fighter Type FF, TL14, MCr 8.18294
VD14:	CraftID:    Light Fighter Type FF, TL13, MCr 8.44194
VD14:	CraftID:    Light Fighter Type FF, TL12, MCr 9.85294
VD14:	CraftID:    Light Fighter Type FF, TL11, MCr 9.83152
VD14:	CraftID:    Light Fighter Type FF, TL10, MCr 12.13052
VD14:	CraftID:    Light Fighter Type FF, TL9, MCr 8.92992
VD14:  CraftID: Gryphon GFV, TL13, MCr8.17
VD14:  CraftID: Combat Support Tanker, TL13, Cr4,057,000
VD14:  CraftID: Combat Support Fuel Refiner, TL13, Cr9,768,000
VD14:  CraftID: Pilum Class Close Escort, TL13, MCr725.2
VD14:  CraftID: Aramis Class Light Fleet Escort, TL13, MCr1647.2
VD14:  CraftID: Enkidu Class System Defense Boat, TL16, MCr508.4

VD15:	CraftID:    Light Carrier, TL11, MCr642.409 (Sisters=534.5373) (Prices
VD15:	CraftID:    VTOL Orbital Interceptor, TL11, MCr14.31
VD15:	CraftID:    Gunned Barge Type WG, TL11, MCr112.34
VD15:	CraftID:    40 ton Spaceplane, TL8, MCr10.54
VD15:  CraftID: Marcus Antonius class Attack Transport, TL13, MCr1510
VD15:  CraftID: LTX, TL9, Cr326,521
VD15:  CraftID: Elefant Model 2 ATV, TL8, Cr175,230
VD15:  CraftID: Elefant Model 1 ATV, TL8, Cr211,640
VD15:  CraftID: Elefant Model 1+ ATV, TL8, Cr300,440
VD15:	CraftID:  Attack Submarine, Type SSN, TL8, MCr 87.46709
VD15:	CraftID:  Heavy Cruiser Type CR, TL 15, MCr 76874.71
VD15:	CraftID:  Drone Type SDD, TL 15, MCr 4.151275
VD15:	CraftID:  Recon Drone Type RD, TL 15, MCr 2.213581
VD15:	CraftID:  Patrol Submarine, Type SS TL6, MCr 62.32605
VD16:	CraftID:  Dreadnaught Type BB, TL 15, MCr 242672.5
VD16:	CraftID:  Attack Submarine, Type SSN TL8, MCr 196.88456
VD16:	CraftID:  Fleet Escort Type FE, TL 15, MCr 4147.465
VD16:	CraftID:  Dreadnaught Type BB, TL 15, MCr 171650
VD16:	CraftID:  Fixed Wing Air/Raft, TL13, Cr 548626
VD16:	CraftID:  Fast Cutter Type YF, TL 15, MCr 37.22122
VD16:	CraftID:  Heavy Fighter Type HF, TL 15, MCr 194.6841
VD16:	CraftID:  Light Tanker, TL11, MCr 427.4227
VD16:	CraftID:  Tanker, TL11, MCr 3778.176
VD16:	CraftID:  Light Intruder Type LI, TL 15, MCr 528.1209
VD16:	CraftID:  Light Intruder Type LI, TL 15, MCr 528.1209

VD17:	CraftID:  Dreadnaught Type BB, TL 15, MCr 665803.5
VD17:	CraftID:  Ballistic Missile Submarine, Type SSBN, TL8, MCr
VD17:	CraftID: Ranger LAV, TL9, Cr85700
VD17:  CraftID: Type NX Battlerider, TL15, MCr30,377.5
VD17:  CraftID: Type R Merchant, TL10, MCr107.7
VD17:  CraftID: Type R Merchant, TL15, MCr87.4
VD17:  CraftID: Type RC Cargo Carrier, TL15, MCr99
VD17:  CraftID: Ultima Racing Grav Bike, TL15, Cr52,358,860
VD17:  CraftID: Ship's Boat, TL8, MCr2.86
VD17:	CraftID: Bishop Grav Carrier, TL10, MCr1.62
VD17:	CraftID: Ox Cargo Air Raft, TL10, Cr226,000
VD17:	CraftID: Autarch, TL9, MCr397
VD17:	CraftID: Hydra GFV, TL10, MCr14.1
VD17:	CraftID: Eagle Interface Fighter, TL10, MCr28.54
VD17:	CraftID: Commodore Perkins class Fleet Escort, TL10, MCr7066.6
VD17:	CraftID: Vigilant class SDB, TL11, MCr426

VD18:	CraftID: Frenetic Armored Car, TL10, Cr323,600
VD18:	CraftID: Termagant Class Fighter, TL11, MCr31.25
VD18:	CraftID: Derwent class Merchant, TL11, MCr71.5
VD18:	CraftID: Rummelhart Tracked ATV, TL12, Cr773,310
VD18:	CraftID: Stiletto Light Grav Tank, TL14, MCr7.6
VD18:	CraftID: Type Y Yacht, TL15, MCr133
VD18:	CraftID: Stalwart Heavy Tank, TL5, Cr154,180
VD18:	CraftID: Type A  Free Trader, TL10, MCr54.15
VD18:	CraftID: Type S3 Naval Scout, TL13, MCr163.8
VD18:	CraftID: Type A Free Trader, TL11, MCr50.7
VD18:	CraftID: Model 1006 Transporter, TL13, Cr2,290,000
VD18:	CraftID: Model 7012 Transporter, TL13, Cr5,651,000
VD18:	CraftID: Comet Personal Speeder, TL12, Cr707,700
VD18:	CraftID: Songbird Gravbike, TL12, Cr12,710
VD18:	CraftID: Mockingbird Gravbike, TL12, Cr6590
VD18:	CraftID: Brute Cargo Hauler, TL12, Cr1,305,100
VD18:	CraftID: Type S Scout/Courier, TL12, MCr50.874
VD18:	CraftID: Tallis class Merchant, TL14, MCr166.52
VD18:	CraftID: Recon Walker, TL15, Cr3,437,000
VD18:	CraftID: Ship's Boat, TL13, MCr14.0
VD18:	CraftID: Electric Bug, TL5, Cr1365 less batteries (see notes)
VD18:	CraftID: Crusher Heavy Tank, TL7, Cr1,232,400
VD18:	CraftID: Bayard Armored Personnel Carrier, TL6, Cr18,501
VD18: CRAFTID: INDUSTRIOUS CLASS TANKER, TL7, MCR22.883
VD18: CRAFTID: CHARIOT CLASS SDB, TL13, MCR757.85

VD19:	CraftID: Prince Rupert Heavy Grav Tank, TL12, MCr32.01971
VD19:	CraftID: Prince Rupert Mk II Grav Tank, TL12, MCr16.64216
VD19:	CraftID: Destroyer Escort, Type DD, TL15, MCr 2065.75
VD19:	CraftID: VTOL Orbital Interceptor, TL 11, MCr 14.312545
VD19:	CraftID: VTOL Orbital Attack Aircraft TL 11, MCr 31.2672
VD19:	CraftID: ASW/Attack Helicopter TL11 MCr 12.82986
VD19:	CraftID: Scout Helicopter TL11 MCr 1.053515
VD19:	CraftID: Wraith Mark 1 Medium Grav Tank, TL12, MCr9.03
VD19:	CraftID: Zombie Mark 1 Heavy Grav Tank, TL12, MCr10.845
VD19:	CraftID: Wisp Mark 1 Recce Vehicle, TL12, MCr7.516
VD19:	CraftID: Ghost Mark 1 ADA Vehicle, TL12, MCr16.054
VD19:	CraftID: Banshee Mark 1 Signals Vehicle, TL12, MCr10.041
VD19:	CraftID: Utility Helicopter, TL 11, MCr .75934
VD19:	CraftID: Heavy Lift Helicopter, TL 11, MCr 6.2123
VD19:	CraftID: Daniel Kellogg Class Light Cruiser, TL15, MCr20378.14

VD20:	CraftID: B-58 Hustler Medium Bomber TL7 Cr 8,254,000
VD20:	CraftID: SR-71 Blackbird Reconaissance TL7 Cr 17,284,260
VD20:	CraftID: DC-3 Passenger Transport TL6 Cr 382,300
VD20:	CraftID: Boeing 707 Heavy Passenger Transport TL7 Cr 6,136,160
VD20:	CraftID: Boeing 747 Heavy Passenger Transport TL8 Cr 13,305,560
VD20:	CraftID: Patrol Submarine, Type E TL5, Cr 63,847,660
VD20:	CraftID: Dreadnought Battleship, TL5, Cr 70,739,830
VD20:	CraftID: Langley Aircraft Carrier, Type CV, TL5, Cr 25,931,875
VD20:	CraftID: Destroyer, Type DD, TL6, Cr 14,761,995
VD20:	CraftID: Patrol Submarine, Type VII C TL6, Cr 19,029,790
VD20:	CraftID: Corsair Submarine, Type SC TL6, Cr 46,599,505
VD20:	CraftID: Admiral Graf Spee Pocket Battleship, TL6, Cr 45,623,590
VD20:	CraftID: Admiral Hipper Cruiser, TL6, Cr 67,022,410
VD20:	CraftID: Bismark Battleship, TL6, Cr 170,510,374
VD20:	CraftID: Soryu Aircraft Carrier, TL6, Cr 40,736,440
VD20:	CraftID: Akagi Aircraft Carrier, TL6, Cr 88,595,970
VD20:	CraftID: "Zeke" Light Fighter TL6, Cr 44,200
VD20:	CraftID: "Val" Dive Bomber TL6, Cr134,800
VD20:	CraftID: "Kate" Torpedo Bomber TL6, Cr170,400
VD20:	CraftID: Courser class Surface Warship, TL9, MCr162.6
VD20:	CraftID: Seagull Maritime Support Helicopter, TL9, Cr174,300
VD20:	CraftID: Type S Scout/Courier, TL12, MCr58.98345
VD20:	CraftID: Type S Scout/Courier, TL13, MCr47.55669
VD20:	CraftID: Type X X-Boat, TL11, MCr48.97878

VD21:	CraftID: Essex Aircraft Carrier, TL6, Cr 65,211,906
